Цены
Поворотный стол 8"
Под заказ
SRT-0015
Поворотный стол 8"
Под заказ
SRT-0015A
Описание
Диаметр планшайбы, мм | Ø200 | |
Конусность центровочного отверстия | KM3 | |
Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 | |
Углы схождении Т-образных пазов | 90° | |
Ширина паза крепления, мм | 14 | |
Модули червяка и червячной шестерни | 1.75 | |
Коэффициент подачи червячной передачи | 1:90 | |
Градуировка стола | 360° | |
Поворот стола при одном обороте маховика | 4° | |
Минимальное значение шкалы | 10 " | |
Точность показаний | 60 " | |
Максимальный вес заготовки в горизонтальном положении, кг | 150 | |
Максимальный вес заготовки в вертикальном положении, кг | 75 | |
Кол-во Т-пазов |
SRT-0015 - 3шт. SRT-0015A - 4шт. |
|
Вес, кг | 24.5 |