Цены
Поворотный стол 6"
Под заказ
SRT-0014
Поворотный стол 6"
Под заказ
SRT-0014A
Описание
| Диаметр планшайбы, мм | Ø150 | |
| Конусность центровочного отверстия | KM2 | |
| Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 | |
| Углы схождении Т-образных пазов | 90° | |
| Ширина паза крепления, мм | 14 | |
| Модули червяка и червячной шестерни | 1 | |
| Коэффициент подачи червячной передачи | 1:90 | |
| Градуировка стола | 360° | |
| Поворот стола при одном обороте маховика | 4° | |
| Минимальное значение шкалы | 10 " | |
| Точность показаний | 60 " | |
|
Диаметр стола, мм |
150 | |
| Высота стола, мм | 80 | |
| Высота центров, мм | 105 | |
| Максимальный вес заготовки в горизонтальном положении, кг | 100 | |
| Максимальный вес заготовки в вертикальном положении, кг | 50 | |
| Кол-во Т-пазов |
SRT-0014 - 3шт. SRT-0014A - 4шт. |
|
| Вес, кг | 12.5 |
Высококачественный делительный диск в упаковке.