Цены
Наклоняемый поворотный стол 4" (hv4)
Под заказ
SRT-0011
Наклоняемый поворотный стол 4" (hv4)
Под заказ
SRT-0011A
Описание
Диаметр планшайбы, мм | Ø110 | |
Конусность центровочного отверстия | KM2 | |
Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 | |
Углы схождении Т-образных пазов | 120° | |
Ширина паза крепления, мм | 12 | |
Модули червяка и червячной шестерни | 1 | |
Коэффициент подачи червячной передачи | 0,091667 | |
Градуировка стола | 360° | |
Поворот стола при одном обороте маховика | 5° | |
Минимальное значение шкалы | 10 " | |
Точность показаний | 120 " | |
Максимальный вес заготовки в горизонтальном положении, кг | 60 | |
Максимальный вес заготовки в вертикальном положении, кг | 30 | |
Кол-во Т-пазов |
SRT-0011 - 3шт. SRT-0011A -4шт. |
|
Вес, кг | 8,3 |
Наклон в диапазоне 0-90° от горизонтального до вертикального положения.
Червячная передача с закаленными шлифованными деталями.
Расцепляемый червячный привод для быстрого шагового перемещения.